
Tabla de Posiciones, Cuarta Fecha, 26 y 27 de Septiembre del 2009
Liguila Final del Torneo Descentralizado 2009 - Futbol Peruano
Liguila Final del Torneo Descentralizado 2009 - Futbol Peruano
| LIGUILLA A | ||
| POS | EQUIPO | PTS |
| 1. | Alianza Lima | 61 |
| 2. | Juan Aurich | 59 |
| 3. | César Vallejo | 50 |
| 4. | Sporting Cristal | 47 |
| 5. | José Galvez | 45 |
| 6. | Inti Gas | 43 |
| 7. | CNI | 36 |
| 8. | Sport Ancash | 36 |
| LIGUILLA B | ||
| POS | EQUIPO | PTS |
| 1. | Universitario | 60 |
| 2. | Sport Huancayo | 55 |
| 3. | San Martín | 50 |
| 4. | Melgar | 47 |
| 5. | Cienciano | 44 |
| 6. | Total Chalaco | 38 |
| 7. | Alianza Atlético | 32 |
| 8. | Bolognesi | 27 |













