| Tabla de Posiciones - Torneo Clausura 2008 | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Deportivo San Martín | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 13 | +20 | 39 |
| 2 | Sporting Cristal | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 17 | +10 | 32 |
| 3 | Sport Ancash | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 31 |
| 4 | Atlético Minero | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | +7 | 27 |
| 5 | José Galvez | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 |
| 6 | Cienciano | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 27 |
| 7 | Alianza Atlético | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 17 | +5 | 26 |
| 8 | Alianza Lima | 17 | 8 | 1 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 9 | César Vallejo | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 19 | +3 | 23 |
| 10 | Universitario de Deportes | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 11 | FBC Melgar | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
| 12 | Coronel Bolognesi | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 33 | -15 | 14 |
| 13 | Juan Aurich | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| 14 | Sport Boys | 17 | 0 | 6 | 11 | 10 | 37 | -27 | 6 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | |||||||||




















0 comentarios